Statistiken

Seite 84 von 124 |< · · [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] · · >|

Die meistverschickten Zitate

Nr. Zitat Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
4151 Mancher küßt einen auf den Backen und schlägt ... -0.7738 641 3356 2 3 26.08.05 00:00
4152 Wer entbehrt der Ehe, Lebt weder wohl noch wehe. ... -0.8454 634 3356 2 0 26.08.05 00:00
4153 Singen und wenig schlingen macht dürren Hals. ... -0.8416 625 3352 2 0 26.08.05 00:00
4154 Weiden und Bauern muß man alle drei Jahr ... -0.8491 623 3323 2 0 26.08.05 00:00
4155 Wer keinen Kopf hat, braucht keinen Hut. ... -0.8323 626 3321 2 0 26.08.05 00:00
4156 Sie streiten um ein Ei und lassen die Henne fliegen. ... -0.8544 625 3316 2 0 26.08.05 00:00
4157 Werkleute findet man leichter als Meister. ... -0.8275 626 3305 2 0 26.08.05 00:00
4158 Mit Speck fängt man Mäuse. ... -0.0102 885 3290 2 0 26.08.05 00:00
4159 Reu, des Herzens Arznei. ... -0.8443 623 3289 2 0 26.08.05 00:00
4160 Der Verleumder hat den Teufel auf der Zunge, ... -0.8246 627 3261 2 0 26.08.05 00:00
4161 Fleißige Mutter hat faule Töchter. ... -0.8098 631 3248 2 0 26.08.05 00:00
4162 Er lügt, wie wenn's gedruckt wär', und ... -0.8466 626 3239 2 0 26.08.05 00:00
4163 Wer den Papst zum Vetter hat, ist bald Kardinal. ... -0.8524 630 3231 2 0 26.08.05 00:00
4164 Ein wenig Schande wärmt und macht schöne Farbe. ... -0.8475 623 3219 2 0 26.08.05 00:00
4165 Vom Pferd auf den Esel. ... -0.8571 623 3212 2 1 26.08.05 00:00
4166 Es gibt nur ein böses Weib; aber ein jeder ... -0.8022 632 3207 2 0 26.08.05 00:00
4167 Wenig Kopf, viel Schwindel. ... -0.8416 625 3191 2 0 26.08.05 00:00
4168 Zuviel Recht hat manchen Herrn gemacht zum Knecht. ... -0.8457 622 3155 2 0 26.08.05 00:00
4169 Wer täglich im Wein schwimmt, muß endlich drin ersaufen. ... -0.8291 632 3149 2 0 26.08.05 00:00
4170 Trink und iß, Gottes nicht vergiß, ... -0.8323 626 3145 2 0 26.08.05 00:00
4171 Vor Untreue mag sich niemand bewahren. ... -0.8441 622 3142 2 1 26.08.05 00:00
4172 Amen ist des lieben Gottes großes Siegel. ... -0.8360 628 3137 2 0 26.08.05 00:00
4173 Wer Latein kann, kommt durch die ganze Welt. ... -0.8252 635 3130 2 0 26.08.05 00:00
4174 Gemein Gerücht ist selten erlogen. ... -0.8465 632 3124 2 0 26.08.05 00:00
4175 Zanken zwei, so haben beide unrecht. ... -0.8556 630 3123 2 0 26.08.05 00:00
4176 In grauen Haaren steckt auch ein guter Hengst. ... -0.8336 631 3120 2 1 26.08.05 00:00
4177 Immer fröhlich ist selten reich. ... -0.8535 621 3101 2 0 26.08.05 00:00
4178 Wein, Geld und Gut verkehrt der Weisen Mut. ... -0.8397 624 3094 2 0 26.08.05 00:00
4179 Friede düngt den Acker. ... -0.8013 634 3082 2 0 26.08.05 00:00
4180 Bekümmerter Mann ersieht selten seinen Vorteil. ... -0.8265 634 3068 2 1 26.08.05 00:00
4181 Mauermanns Schweiß kostet der Tropfen einen Taler. ... -0.8397 624 3063 2 0 26.08.05 00:00
4182 Feuer, Husten und Krätze lassen sich nicht verbergen. ... -0.8492 630 3061 2 0 26.08.05 00:00
4183 Steckenpferde sind teurer als arabische Hengste. ... -0.8455 628 3050 2 0 26.08.05 00:00
4184 Es ist gut Narren fressen, aber bös verdauen. ... -0.8553 622 3049 2 0 26.08.05 00:00
4185 Wer die Gelegenheit versäumt, dem weist sie den Hintern. ... -0.8312 628 3045 2 0 26.08.05 00:00
4186 Wer Mäuse im Kopf hat, dem muß man eine Katze hineinsetzen. ... -0.8347 623 3042 2 0 26.08.05 00:00
4187 Besser Esel treiben als selber Säcke tragen. ... -0.8196 632 2995 2 0 26.08.05 00:00
4188 Tugend wächst in eitel Unglück. ... -0.8347 623 2986 2 0 26.08.05 00:00
4189 Nichts ist nutz, es sei denn ehrlich. ... -0.8500 620 2982 2 0 26.08.05 00:00
4190 Der Müller mit der Metzen, Der Weber mit ... -0.8416 625 2969 2 0 26.08.05 00:00
4191 Der Hammer und der Amboß Geben harten Widerstoß. ... -0.8571 623 2969 2 0 26.08.05 00:00
4192 Jeder Fasttag hat drei Freßtage. ... -0.8523 623 2961 2 2 26.08.05 00:00
4193 Rein und ganz ist des Armen Glanz. ... -0.8416 625 2956 2 0 26.08.05 00:00
4194 Güte macht ungütige Knechte. ... -0.8526 624 2955 2 0 26.08.05 00:00
4195 Guter Mut ist tägliches Wohlleben. ... -0.8452 620 2944 2 0 26.08.05 00:00
4196 Was einer braut, das muß er auch trinken können. ... -0.8293 627 2931 2 0 26.08.05 00:00
4197 Ärzte sind unseres Herrgotts Menschenflicker. ... -0.8672 640 2931 2 0 26.08.05 00:00
4198 Eitel Honigrede ist nicht ohne Gift. ... -0.8227 626 2910 2 0 26.08.05 00:00
4199 Üble Botschaft verdient kein Botenbrot. ... -0.8416 625 2897 2 0 26.08.05 00:00
4200 Auf eine Maulschelle gehört ein Dolch. ... -0.8542 624 2895 2 0 26.08.05 00:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 84 von 124 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] · > · >|

Zuletzt gesucht