Statistiken

Seite 121 von 124 |< · · [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] · · >|

Die meistverschickten Zitate

Nr. Zitat Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
6001 Wie der Hirt, so die Herde. ... -0.8384 625 2842 1 0 26.08.05 00:00
6002 Mache dich klein, Aber nicht gemein. ... -0.8397 624 2836 1 0 26.08.05 00:00
6003 Junger Arzt, höckriger Kirchhof. ... -0.8673 648 2833 1 0 26.08.05 00:00
6004 Ein Messer wetzt das andre. ... -0.8416 625 2831 1 0 26.08.05 00:00
6005 Selig, wen fremder Schaden witzig macht. ... -0.8507 623 2829 1 0 26.08.05 00:00
6006 Man muß nicht mehr schlachten, als man salzen kann. ... -0.8275 626 2825 1 0 26.08.05 00:00
6007 Wem man gibt, der schreibt's in Sand, Wem ... -0.8363 623 2825 1 0 26.08.05 00:00
6008 Der Geiz hat seinen Gott im Kasten. ... -0.8190 630 2824 1 0 26.08.05 00:00
6009 An der Schale beißt sich mancher die Zähne ... -0.8079 635 2823 1 0 26.08.05 00:00
6010 Weiberrache hat keine Grenzen. ... -0.8044 634 2817 1 0 26.08.05 00:00
6011 Die Katze fängt die Mäuse nicht in Handschuhen. ... -0.8416 625 2816 1 0 26.08.05 00:00
6012 Die Krähe läßt ihr Hüpfen nicht. ... -0.8416 625 2813 1 0 26.08.05 00:00
6013 Wer immer aus dem Mehlfasse nimmt und nichts ... -0.7821 638 2811 1 0 26.08.05 00:00
6014 Des Armen Zorn ist sein eigen Unheil. ... -0.8424 622 2811 1 0 26.08.05 00:00
6015 Der Wille ist und tut alles. ... -0.8441 622 2811 1 0 26.08.05 00:00
6016 Wer Vögel fangen will, muß nicht mit Prügeln dreinwerfen. ... -0.8491 623 2809 1 0 26.08.05 00:00
6017 Ungesehen macht oft ein Ansehen. ... -0.8371 626 2807 1 0 26.08.05 00:00
6018 Ein lindener Herr überdauert einen eichenen Knecht. ... -0.8491 623 2807 1 0 26.08.05 00:00
6019 Wer zürnt, dem reiche kein Messer. ... -0.8363 623 2804 1 0 26.08.05 00:00
6020 Habich ist ein besserer Vogel als Hättich. ... -0.8424 622 2804 1 0 26.08.05 00:00
6021 Gut Korn Geht nicht verlorn. ... -0.8443 623 2804 1 0 26.08.05 00:00
6022 Mäßigkeit ist die beste Arznei. ... -0.7656 640 2802 1 0 26.08.05 00:00
6023 Alter Fuhrmann hört noch gerne klatschen. ... -0.8535 621 2802 1 0 26.08.05 00:00
6024 Müllers Henn und Witwers Magd hat selten ... -0.8443 623 2798 1 0 26.08.05 00:00
6025 Wer ausgibt, muß auch einnehmen. ... -0.5445 696 2791 1 0 26.08.05 00:00
6026 Wer schafft, hat keine Langeweile. ... -0.7774 638 2785 1 0 26.08.05 00:00
6027 Was nicht dein ist, lasse liegen. ... -0.8347 623 2785 1 1 26.08.05 00:00
6028 Hörensagen ist halb gelogen. ... -0.8097 641 2782 1 0 26.08.05 00:00
6029 Schutz- und Schirmgerechtigkeit gibt keine Landeshoheit. ... -0.8376 628 2781 1 0 26.08.05 00:00
6030 Fleißiger Hausvater macht hurtig Gesinde. ... -0.8323 626 2779 1 0 26.08.05 00:00
6031 Wer sich Akzisoren setzen läßt, braucht keine Blutegel. ... -0.8424 628 2779 1 0 26.08.05 00:00
6032 Gemsen steigen hoch und werden doch gefangen. ... -0.8507 623 2776 1 0 26.08.05 00:00
6033 Mancher greist, Eh er weist. ... -0.8535 621 2776 1 0 26.08.05 00:00
6034 Nichts ist so schlecht als ein schlechter Verlaß. ... -0.8376 628 2775 1 0 26.08.05 00:00
6035 Wie's auf die Mühle kommt, so wird's gemahlen. ... -0.8320 625 2771 1 0 26.08.05 00:00
6036 Weiber haben langes Haar und kurzen Sinn. ... -0.8315 623 2770 1 0 26.08.05 00:00
6037 Volles Haus, tolles Haus, Speit den eignen Wirt hinaus. ... -0.8507 623 2770 1 0 26.08.05 00:00
6038 Wer sammelt, spart's einem andern Mann. ... -0.8336 625 2763 1 0 26.08.05 00:00
6039 Wer will, findet immer was zu tun. ... -0.8082 631 2761 1 0 26.08.05 00:00
6040 Wenn man den Pfau lobt, breitet er den Schwanz aus. ... -0.8371 626 2758 1 0 26.08.05 00:00
6041 Kunstreiche Hand Bringt viel zustand. ... -0.8424 622 2757 1 0 26.08.05 00:00
6042 Ein zorniger Kopf ist leicht blutend zu machen. ... -0.8535 621 2756 1 0 26.08.05 00:00
6043 Es bleibt kein Mord verschwiegen. ... -0.8462 624 2755 1 1 26.08.05 00:00
6044 Herrengunst und Lautenklang (Lerchensang) ... -0.8491 623 2754 1 4 26.08.05 00:00
6045 Allein getan, allein gebüßt. ... -0.8427 623 2753 1 0 26.08.05 00:00
6046 Der Bart ziert den Mann. ... -0.8373 627 2751 1 0 26.08.05 00:00
6047 Wer zu sehr eilt, wird langsam fertig. ... -0.8320 625 2750 1 0 26.08.05 00:00
6048 Jeder hat seinen Wurm. ... -0.8528 625 2741 1 0 26.08.05 00:00
6049 Die Weiber nehmen Drescher für Tröster. ... -0.8540 630 2740 1 0 26.08.05 00:00
6050 Rein und ganz Gibt dem schlechten Kleide Glanz. ... -0.8376 628 2738 1 0 26.08.05 00:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 121 von 124 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] · > · >|

Zuletzt gesucht